Precizni profili
Dimenzije, podatci:
*-om obeleženi komadi i tome pripadajući podatci su promenljivi.
| Dimenzija (stranaxstranaxzid) | Teoretska težina po metru | kom/koleto* | Dužni metar/koleto* | Kg/koleto* |
| BxHxL (mm) | (kg/m) | (teoretski) | ||
| 20 x 20 x 1 | 0,58 | 225 | 1350 | 1418 |
| 20 x 20 x 1,5 | 0,83 | 150 | 900 | 1224 |
| 30 x 20 x 1,2 | 0,87 | 80-120 | 480-720 | 806-1210 |
| 30 x 30 x 1,5 | 1,3 | 96-170 | 576-1020 | 968-1714 |
| 40 x 20 x 1,5 | 1,3 | 121 | 726 | 1677 |
Ovalna cev:
Dimenzije, podatci:
*-om obeleženi komadi i tome pripadajući podatci su promenljivi.
| Dimenzija (stranaxstranaxzid) | Teoretska težina po metru | kom/koleto* | Dužni metar/koleto* | Kg/koleto* |
| BxHxL (mm) | (kg/m) | (teoretski) | ||
| 30 x 15 x 1,5 | 0,852 | 80 | 480 | 806 |
Hemijske i mehaničke karakteristike
| Standard materijala | Oznaka kvaliteta čelika | Hemijski sastav.% | Granica tečljivosti | Cepljivost | Istezanje | |||||
| C | Si | Mn | P | S | N | ReH, N/mm2 | Rm, N/mm2 | min. % | ||
| max. | max | max | max. | max | ||||||
| EN 10025 | S 235 JR | 0,25 | - | 1,5 | 0,055 | 0,055 | 0,011 | 235 | 340- 470 | 26 |
| S 235 JRG1 | 0,25 | - | 1,5 | 0,055 | 0,055 | 0,009 | 235 | 340- 470 | 26 | |
| S 235 JRG2 | 0,23 | - | 1,5 | 0,055 | 0,055 | 0,011 | 235 | 340- 470 | 26 | |

TOM-FERR Zrt.
1211. Budapest,
Acélcső utca 2-20.
Tel.: +36 1 278 0789
Fax: +36 1 427 0280
E-mail: tomferr@tomferr.hu
1211. Budapest,
Acélcső utca 2-20.
Tel.: +36 1 278 0789
Fax: +36 1 427 0280
E-mail: tomferr@tomferr.hu




