EN - Izbor čeličnih cevi, dimenzije, kvalitetik, standardi
Filter:
| . | . | Standardi izvedbi cevi | Dimenzija (mm) mm |
Standard dimenzije i tolerancije | Oznaka kvaliteta čelika | Standard kvaliteta čelika |
| 1. | Bešavne čelične cevi za konstrukcije |
EN 10210-2 | ø10,2 - 323,9 v: 1,6 -12,5 |
EN 10220 | S235JRH; S275J0H S275J2H; S355J0H S355J2H; S275NH S355NH; S275NLH S355NLH |
EN 10025 EN 10210-1 |
| 2. | Bešavne čelične cevi za specialne namene. Namenjene za mehaničku upotrebu |
EN 10083; EN 10084; EN10294-1; EN10297-1 | ø10,2 - 323,9 v: 1,6 - 12,5 |
EN 10220 EN10220 EN10294-1 EN10297-1 |
C22; C25; C35; C40; C45; C50; C55; C10E; C10R; C15E; C15R; E355+AR; E355+N; E235+AR; E235+N; E275+AR; E275+N; E315+AR; E315+N; E355+AR; E355+N | EN10083-1; EN10083-2 EN10084; EN10294-1 EN10297-1 |
| 3. | Bešavne čelične cevi za sudove pod pritiskom. Nelegirane čelične cevi sa garantovanim osobinama na sobnoj temperaturi |
EN10216-1 | ø10,2 - 323,9 v: 1,6 -12,5 |
EN10216-1 | P195TR1; P195TR2; P235TR1; P235TR2; P265TR1; P265TR2 | EN10216-1 |
| 4. | Bešavne čelične cevi za sudove pod pritiskom. Nelegirane i legirane čelične cevi sa garantovanim osobinama na povećanim temperaturama. |
EN10216-2 | ø10,2 - 323,9 v: 1,6 -12,5 |
EN10216-2 | P195GH; P235GH TC1; TC2; P265GH TC1; TC2; 16Mo3 TC1+N; 16Mo3TC2+N; 10CrMo9-10 TC2+N; 13CrMo4-5 TC2+N | EN10216-2 |
| 5. | Bešavne čelične cevi za sudove pod pritiskom, legirane čelične cevi sa finom granulacijom |
EN10216-3 | ø10,2 - 323,9 v: 1,6 - 12,5 |
EN10216-3 | P275NL1; P275NL2; P355N; P355NH; P355NL1; P460N | EN10216-3 |
| 6. | Bešavne čelične cevi za sudove pod pritiskom. Sa garantovanim osobinama na niskim temperaturama, legirane i nelegirane čelične cevi |
EN10216-4 | ø10,2 - 323,9 v: 1,6 - 12,5 |
EN10216-4 | P215NL | EN10216-4 |
| 7. | Bešavne čelične cevi za vodove koje prenose goruće supstance |
EN10208-2+AC | ø21,3 -139,7 v: 2,3 -12,5 |
EN10208-2+AC | L290NB; L360NB | EN10208-2+AC |
| 8. | Šavne čelične cevi za sudove pod pritiskom sa garantovanim osobinama na sobnoj temperaturi |
EN10217-1 | ø17,2 - 323,9 v: 2,3 - 8,0 |
EN10217-1 | P195TR1; P195TR2; P235TR1; P235TR2; P265TR1; P265TR2 | EN10217-1 |
| 9. | Hladno oblikovani zavareni zatvoreni čelični profili, od nelegiranog čelika sa finim granulama crne i pocinkovane |
EN10219-2 | ø21,3 - 323,9 v:2,0 - 8,0 |
EN10219-1 | S235JRH S275JRH S275J2H S355J0H S355J2H |
EN10219-2 |
| 10. | Šavne čelične cevi za mehaničku i opštu upotrebu |
10296-1 | ø21,3 - 323,9v: 2,0 - 8,0 | EN10220 | E190; E220; E235; E260; E275; E355 | EN10296-1 |
| 11. | Bešavne, hladno vučene čelične cevi |
EN10305-1 | ø 4,0 -120,0 v:0,5 - 10,0 |
EN10305-1 | E215; E235; E260 E275 |
EN10305-1 |
| 12. | Šavne, hladno vučene čelične cevi |
EN10305-2 | ø12,0 - 120,0 v:0,5 - 4,0 |
EN10305-2 | E155; E195; E235 E275; E355 |
EN10305-2 |
| 13. | Šavne hladno precizno oblikovane kalibrisane cevi |
EN10305-3 | ø12,0 - 80,0 v: 0,8 - 4,0 |
EN10305-3 | E155; E195; E220 E235; E260; E275 E355 |
EN10305-3 |
| 14. | Šavne, hladno oblikovane četvrtaste i četvorougaone profilne cevi |
EN10305-5 | 15x15 - 120x120 20x10 - 120x60 v:1,0 - 4,0 |
EN1305-5 | E155; E190; E220 E235; E260; E275 E355 |
EN10305-5 |
| 15. | Hladno oblikovani četvrtasti i četvorougaoni zavareni profili |
EN10219-2 | 20x20 - 150x150 40x20 - 150x100 v:2,0 - 5,0 |
EN10219-2 | S235JRH; S275JRH S275J2H; S355J0H S355J2H; S275NH |
EN10219-2 |
| 16. | Čelične prirubnice |
EN1092-1 | DN10- DN400 PN6 - PN40 |
EN1092-1 | S235JR; S235JRG2 | EN10025 |

TOM-FERR Zrt.
1211. Budapest,
Acélcső utca 2-20.
Tel.: +36 1 278 0789
Fax: +36 1 427 0280
E-mail: tomferr@tomferr.hu
1211. Budapest,
Acélcső utca 2-20.
Tel.: +36 1 278 0789
Fax: +36 1 427 0280
E-mail: tomferr@tomferr.hu




